| Stanowisko | Imię i nazwisko | Tel. wew. |
|---|---|---|
|
ADMINISTRACJA |
||
| Dyrektor | p.o. dyrektora mgr Dawid Kuliński | 101 |
| Zastępca dyrektora | mgr Tomasz Kapuściński | 100 |
| Kierownik administracyjno – gospodarczy | mgr Elżbieta Willich | 111 |
| Główny księgowy | mgr Renata Konaszewska | 104 |
| Starszy księgowy | mgr Sandra Gałka | 105 |
| Księgowy – kasjer | mgr Anna Jastrzębska | 105 |
| Księgowy ds. płac | lic. Katarzyna Grynkiewicz | 124 |
| Główny specjalista ds. pracowniczych i bhp | mgr Jolanta Sieniawska | 106 |
| Starszy referent ds. administracyjnych | mgr Katarzyna Żegalska | 100 |
|
DZIAŁ TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZY |
||
|
Sekcja Terapeutyczno – Opiekuńcza Segmentu |
||
| Kierownik segmentu A | lic. Emilia Bojko | 117 |
| Kierownik segmentu A2 / pielęgniarka | lic. Joanna Olejniczak | 121 |
| Kierownik segmentu B / pielęgniarka | lic. Małgorzata Pawelec | 116 |
| Kierownik segmentu E1 / pielęgniarka | lic. Renata Szmurło | 115 |
| Kierownik segmentu E2 | mgr Aneta Kęska-Sobolewska | 109 |
|
Sekcja Socjalna |
||
| Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator | mgr Magdalena Ganobis | 110 |
| Starszy pracownik socjalny | lic. Mirosław Czapla | 110 |
| Starszy pracownik socjalny | mgr Anna Bryszewska – Rudy | 110 |
|
Sekcja Terapii |
||
| Starszy instruktor terapii zajęciowej | mgr Dorota Kuźma | 128 |
| Instruktor terapii
Instruktor kulturalno – oświatowy |
Marzena Mazanowska
Marzana Bugla |
|
| Psycholog | Karolina Bugiel | 100 |
| Fizjoterapeuta | mgr Paweł Pucek | 125 |
| Fizjoterapeuta | mgr Monika Orzechowska | 125 |
| Fizjoterapeuta | mgr Małgorzata Kaźmierczak | 125 |
|
DZIAŁ TECHNICZNY I OBSŁUGI |
||
| Kierownik Pralni | Anna Chrzan | 113 |
| Kierownik Kuchni | Alicja Zaleska – Tarasewicz | 114 |
| Magazynier | Grzegorz Bugla | 114 |